education
Links
Contact us
电话:86-027-87543228
邮编:430074
地址:湖北省·武汉市 珞瑜路1037号 华中科技大学电气大楼A座
电气学院2015年博士复试成绩及拟录取信息公示 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 考试方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 加权总成绩 | 是否拟录取 | |
104875100000601 | 郎建勋 | 电气工程 | 公开招考 | 223 | 91 | 82.67 | 是 | |
104875100000597 | 王亚维 | 电气工程 | 公开招考 | 215 | 92 | 81.83 | 是 | |
104875100000586 | 段耀强 | 电气工程 | 公开招考 | 204 | 92 | 80.00 | 是 | |
104875100000604 | 周猛 | 电气工程 | 公开招考 | 211 | 89.6 | 79.97 | 是 | |
104875100000608 | 聂鹏程 | 电气工程 | 公开招考 | 209 | 90 | 79.83 | 是 | |
104875100000588 | 佃仁俊 | 电气工程 | 公开招考 | 211 | 89 | 79.67 | 是 | |
104875100000583 | 姚金明 | 电气工程 | 公开招考 | 193 | 90 | 77.17 | 是 | |
104875100000561 | 王欢 | 电气工程 | 公开招考 | 188 | 90 | 76.33 | 是 | |
104875100000571 | 赵晨 | 电气工程 | 公开招考 | 188 | 90 | 76.33 | 是 | |
104875100000020 | 南敬 | 电气工程 | 公开招考 | 187 | 90 | 76.17 | 是 | |
104875100000591 | 陈安庆 | 电气工程 | 公开招考 | 183 | 89 | 75.00 | 是 | |
104875100000560 | 陈勉舟 | 电气工程 | 公开招考 | 179 | 90 | 74.83 | 是 | |
104875100000606 | 张德斌 | 电气工程 | 公开招考 | 176 | 90 | 74.33 | 是 | |
104875100000603 | 肖龙 | 电气工程 | 公开招考 | 195 | 0 | 32.50 | 否 | 未参加复试 |
104875100000566 | 邓庆伟 | 电气工程 | 公开招考 | 170 | 0 | 28.33 | 否 | 未参加复试 |
注:电气学院研究生科申诉电话87543035 |