education
Links
Contact us
电话:86-027-87543228
邮编:430074
地址:湖北省·武汉市 珞瑜路1037号 华中科技大学电气大楼A座
各位同学现将pc加拿大最准杀组合2009级拟录名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 报考专业 | 序号 | 姓 名 | 报考专业 |
1 | 张锐 | 电力系统及其自动化 | 27 | 阚京波 | 电力电子与电力传动 |
2 | 王存平 | 电力系统及其自动化 | 28 | 张晓卿 | ★脉冲功率与等离子体 |
3 | 段瑶 | 电力系统及其自动化 | 29 | 张志 | ★电气信息检测技术 |
4 | 左剑 | 电力系统及其自动化 | 30 | 李沁 | ★电气信息检测技术 |
5 | 程亮 | 电力系统及其自动化 | 31 | 袁培 | 电机与电器 |
6 | 谢耀恒 | 高电压与绝缘技术 | 32 | 赵峰 | 电力系统及其自动化 |
7 | 陈耀红 | 高电压与绝缘技术 | 33 | 冯登 | 高电压与绝缘技术 |
8 | 聂松松 | 电力电子与电力传动 | 34 | 代倩 | 电力电子与电力传动 |
9 | 焦丰顺 | 电力系统及其自动化 | 35 | 李巍巍 | 电力电子与电力传动 |
10 | 熊紫兰 | 脉冲功率与等离子体 | 36 | 夏冬辉 | 脉冲功率与等离子体 |
11 | 鲜于斌 | 脉冲功率与等离子体 | 37 | 胡启明 | 脉冲功率与等离子体 |
12 | 龚维维 | 脉冲功率与等离子体 | 38 | 刘金辉 | 脉冲功率与等离子体 |
13 | 袁飞雄 | 电机与电器 | 39 | 查流芳 | 电机与电器 |
14 | 姜晓弋 | 电机与电器 | 40 | 程源 | 电机与电器 |
15 | 陈孝明 | 电机与电器 | 41 | 段世英 | 电机与电器 |
16 | 邱长青 | 电机与电器 | 42 | 刘健俊 | 电机与电器 |
17 | 陈国炎 | 电力系统及其自动化 | 43 | 刘开锋 | 电工理论与新技术 |
18 | 琚兴宝 | 电力系统及其自动化 | 44 | 黄江 | 电工理论与新技术 |
19 | 顾明磊 | 电力系统及其自动化 | 45 | 李振兴 | 电力系统及其自动化 |
20 | 刘世林 | 电力系统及其自动化 | 46 | 张坤 | 电力系统及其自动化 |
21 | 赵平 | 电力系统及其自动化 | 47 | 易杨 | 电力系统及其自动化 |
22 | 刘微粒 | 高电压与绝缘技术 | 48 | 童力 | 电力电子与电力传动 |
23 | 赵来军 | 高电压与绝缘技术 | 49 | 吕永灿 | 电力电子与电力传动 |
24 | 熊小亮 | 高电压与绝缘技术 | 50 | 于大海 | 电工理论与新技术 |
25 | 张成 | 电力电子与电力传动 | 51 | 王少良 | 电机与电器 |
26 | 史威 | 电力电子与电力传动 |
pc加拿大最准杀组合研究生科
2009-05-27